
Smart Flex DH35
Antriebsachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr bei den unterschiedlichsten Straßen- und Witterungsbedingungen Ein spezielles Rippen-Profilmuster und 3D-Lamellen garantieren geringen Rollwiderstand und hervorragende Traktionsperformance.
Antriebsachse
- Empfohlen

-
Weltweite Automobil-Partner
- FORD TRUCK
- RAM
- Auszeichnungen2016 Reddot
- Veröffentlichung01.2016
Gewinner
Funktionen



Reifenprofil
-
4 Zickzack-Rillen
4 Zickzack-Rillen ermöglichen eine hohe Laufleistung und sorgen für ausgezeichnete Traktion bei allen Straßenverhältnissen.
-
Multi 3D-Lamellen
Multi 3D-Lamellen garantieren eine ausgezeichnete Traktion und sorgen für ein gutes Fahrverhalten. Die Rippen bieten zusätzlich eine hohe Profilstabilität, die in Kraftstoffeinsparungen resultiert.
-
Neue Technologie
Neuartiges Profildesign mit SCCT Technologie (Stiffness Control Contour Theory), das für gleichmäßigen Abrieb und hohe Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Reifens sorgt.
Reifenaufbau
Reduzierte Bewegung des Gürtels führt zu geringer Wärmeentwicklung.
Optimierte Karkassenstruktur für optimales Handling und Fahrverhalten.
Optimierte Wulst für hervorragende Runderneuerbarkeit.
Spezifikationen
Größe
|
LI/SI
|
TT/TL
|
PR
|
Felgen- breite
|
Außen-durch-messer
(mm) |
Gesamt- breite
(mm) |
Profil- breite
(mm) |
Profil-tiefe
(mm) |
Statistisch geladener Radius
(mm) |
EU-Reifenkennzeichnung
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff- effizienz
|
Nass- haftung
|
Externes Roll- geräusch
|
||||||||||
205/75R17.5 | 124/122M | TL | 12 | 6 | 758 | 205 | 180 | 13.1 | 354 | D | C | 66 |
215/75R17.5 | 126/124M | TL | 12 | 6.00 | 775 | 215 | 194 | 13.0 | 361 | D | C | 66 |
225/75R17.5 | 129/127M | TL | 12 | 6.75 | 791 | 228 | 200 | 12.6 | 368 | D | C | 73 |
235/75R17.5 | 132/130M | TL | 16 | 6.75 | 798 | 238 | 220 | 12.6 | 371 | D | C | 73 |
245/70R17.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.5 | 798 | 248 | 220 | 12.6 | 371 | D | C | 73 |
245/70R19.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.50 | 844 | 252 | 224 | 13.1 | 394 | D | C | 73 |
265/70R17.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 823 | 262 | 236 | 15 | 381 | D | C | 73 |
265/70R19.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 871 | 260 | 236 | 13.0 | 405 | D | B | 73 |
285/70R19.5 | 146/144M | TL | 16 | 8.25 | 895 | 282 | 246 | 14.1 | 416 | D | B | 73 |
305/70R19.5 | 148/145M | TL | 16 | 9.0 | 924 | 300 | 256 | 15.5 | 427 | D | B | 73 |
8.5R17.5 | 121/120L | TL | 12 | 6.00 | 807 | 210 | 150 | 13.6 | 374 | D | C | 73 |
8R17.5 | 117/116L | TL | 10 | 6.00 | 782 | 200 | 142 | 12 | 364 | D | C | 73 |
9.5R17.5 | 129/127L | TL | 16 | 6.75 | 842 | 236 | 178 | 14.6 | 389 | D | C | 73 |
*Weitere Informationen finden Sie hier.