
Foto-Galerie
Ventus S1 evo3
PKW
Sommer
Von den Premium-Automobilherstellern ausgewählter Performance-Reifen
- Ausgezeichnetes Handling bei hoher Geschwindigkeit
- Optimale Leistung bei Nässe
- Von den Premium-Automobilherstellern ausgewählt
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- AUDI
- BMW
- FORD
- KIA
- MERCEDES BENZ
- NISSAN
- PORSCHE
- VOLKSWAGEN
- Download
-
Testergebnisse
Gut
- MagazinAutobild Sportscars
- TestergebnisGut
- Veröffentlichung04.2021
- Getestete Größe265/35 ZR 20
Vorbildlich
- MagazinAutoBild
- TestergebnisVorbildlich
- Veröffentlichung03.2019
- Getestete Größe225/45R 17 94 Y
- Im Test53 Sommerreifen
- Ergebnisse6x vorbildlich,
7x gut,
7x befriedigend
-
Auszeichnungen
Gewinner
- Auszeichnungen2018 Reddot
- Veröffentlichung12.2018
Funktionen




Reifenprofil
-
Ineinander verzahnte Profilblöcke
Ineinander verzahnte Profilblöcke sorgen für eine deutlich verbesserte Kurvenstabilität, auch auf nassen und trockenen Straßen.
-
Speziell verstärkte Außenschulter
Durch die optimierte Pitchfolge und der neuentwickelten Profilstruktur wird die Laufruhe und das Handling verbessert
-
Innenschulter
Die spezielle Profilblockanordnung der Innenschulter zum zentralen Laufflächenbereich sorgt für verbesserte Nasshaftung, sowie optimierte Wasserverdrängung.
-
Außenschulter
Die spezielle Profilanordnung der Außenschulter zum zentralen Laufflächenbereich gewährleistet ein optimales Grippniveau bei Kurvenfahrten und reduziert das Abrollgeräusch der Profilblöcke.
Reifenaufbau
Die Aqua Pine-Laufflächenmischung enthält Rohstoffe wie Harze aus Kiefern und pflanzliche Öle, die in hochmodernen Anlagen vermischt werden. Dies sorgt für eine erhöhte Laufflächenhärte und Stabilität sowie eine exzellente Performance bei Nässe.
Die hochfesten Gürtel absorbieren effizient äußere Einwirkungen und erhöhen dabei die Langlebigkeit des Reifen und den Fahrtkomfort.
Durch die Aramidverstärkung wird dem Balloneffekt entgegengewirkt. Somit bleibt die Reifenaufstandfläche auch bei hohen Geschwindigkeiten konstant und ermöglicht dadurch höhere Kurvengeschwindigkeit.
Durch die doppellagige Faserverstärkung der Karkasse wird die Reifenhärte strukturell verstärkt.
Die Verstärkung des Gürtels wurde weiter erhöht.
Durch die Erhöhung der Bindekräfte zwischen dem Reifen und dem Rad wird selbst bei hoher Beschleunigung der Sitz des Reifens optimal gewährleistet.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Die EV-Größe wurde speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt.
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
Hinweis
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
||||
205/40ZR18 | C | A | 72 | 86 | Y | - |
215/35ZR19 | D | A | 72 | 85 | Y | - |
215/40ZR18 | C | A | 72 | 89 | Y | - |
215/45ZR18 | C | A | 72 | 93 | Y | - |
215/65R17 | A | B | 70 | 99 | V | EV-Reifen |
225/35ZR19 | C | A | 72 | 88 | (Y) | - |
225/35ZR20 | C | A | 72 | 90 | (Y) | - |
225/40ZR18 | C | A | 72 | 92 | Y | - |
225/40ZR19 | C | A | 72 | 93 | (Y) | - |
225/45ZR17 | C | A | 72 | 94 | Y | - |
225/45ZR19 | C | A | 72 | 96 | Y | - |
225/50ZR17 | C | A | 72 | 98 | Y | - |
225/50ZR18 | C | A | 72 | 99 | Y | - |
225/55R19 | B | A | 71 | 103 | Y | EV-Reifen |
235/35ZR19 | C | A | 72 | 91 | (Y) | - |
235/35ZR20 | C | A | 72 | 92 | (Y) | - |
235/40R19 | B | C | 72 | 96 | W | - |
235/40ZR18 | C | A | 72 | 95 | Y | - |
235/45ZR18 | C | A | 72 | 98 | Y | - |
235/45ZR19 | C | A | 72 | 99 | Y | - |
235/55R19 | A | A | 69 | 101 | T | EV-Reifen |
245/30ZR19 | D | A | 72 | 89 | (Y) | - |
245/30ZR20 | D | A | 72 | 90 | (Y) | - |
245/35ZR18 | D | A | 72 | 92 | (Y) | - |
245/35ZR19 | C | A | 72 | 93 | (Y) | - |
245/35ZR20 | C | A | 72 | 95 | (Y) | - |
245/35ZR21 | C | A | 72 | 96 | (Y) | - |
245/40ZR18 | C | A | 72 | 97 | Y | - |
245/40ZR19 | C | A | 72 | 98 | (Y) | - |
245/40ZR20 | C | A | 72 | 99 | (Y) | - |
245/45ZR18 | C | A | 72 | 100 | Y | - |
245/45ZR19 | C | A | 72 | 102 | Y | - |
255/30ZR19 | C | A | 73 | 91 | (Y) | - |
255/30ZR20 | C | A | 73 | 92 | (Y) | - |
255/30ZR22 | C | A | 73 | 95 | (Y) | - |
255/35ZR18 | D | A | 73 | 94 | (Y) | - |
255/35ZR19 | C | A | 73 | 96 | (Y) | - |
255/35ZR20 | C | A | 73 | 97 | (Y) | - |
255/40ZR18 | C | A | 73 | 99 | Y | - |
255/40ZR19 | C | A | 73 | 100 | (Y) | - |
255/45ZR18 | C | A | 73 | 103 | Y | - |
255/45ZR19 | C | A | 73 | 104 | Y | - |
255/50R19 | A | A | 69 | 103 | T | EV-Reifen |
265/25ZR20 | D | A | 73 | 89 | (Y) | - |
265/30ZR19 | C | A | 73 | 93 | (Y) | - |
265/30ZR20 | C | A | 73 | 94 | (Y) | - |
265/30ZR22 | C | A | 73 | 97 | (Y) | - |
265/35R19 | B | C | 72 | 98 | W | - |
265/35ZR18 | C | A | 73 | 97 | (Y) | - |
265/35ZR20 | C | A | 73 | 99 | (Y) | - |
265/35ZR21 | C | A | 73 | 101 | (Y) | - |
265/40ZR20 | C | A | 73 | 104 | (Y) | - |
275/30ZR19 | D | A | 73 | 96 | (Y) | - |
275/30ZR20 | C | A | 73 | 97 | (Y) | - |
275/30ZR21 | C | A | 73 | 98 | (Y) | - |
275/35ZR18 | C | A | 73 | 99 | (Y) | - |
275/35ZR19 | C | A | 73 | 100 | (Y) | - |
275/35ZR20 | C | A | 73 | 102 | (Y) | - |
275/35ZR21 | C | A | 73 | 103 | (Y) | - |
275/40ZR18 | C | A | 73 | 103 | Y | - |
275/40ZR19 | C | A | 73 | 105 | (Y) | - |
275/45R19 | B | A | 72 | 108 | Y | EV-Reifen |
285/30ZR19 | C | A | 75 | 98 | (Y) | - |
285/30ZR21 | C | A | 75 | 100 | (Y) | - |
285/35ZR20 | C | A | 75 | 104 | (Y) | - |
285/40ZR19 | C | A | 75 | 107 | Y | - |
295/30ZR20 | C | A | 75 | 101 | (Y) | - |
295/35ZR20 | C | A | 75 | 105 | (Y) | - |
305/30ZR20 | C | A | 75 | 103 | (Y) | - |
*Weitere Informationen finden Sie hier.