
Ventus Prime3
PKW
Sommer
Das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Sicherheit
- Zuverlässige Leistung bei nassen und trockenen Fahrbahnen
- Überlegene Handlingeigenschaften und Bremsleistung auf trockenen Fahrbahnen
- Nach Verschleiß ist das Geräusch des Profils immer noch reduziert
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- AUDI
- BMW
- DACIA
- FORD
- HYUNDAI
- KIA
- MINI
- NISSAN
- OPEL
- RENAULT
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- VOLKSWAGEN
- Download
-
Testergebnisse
Gut
- MagazinAutoBild
- TestergebnisGut
- Veröffentlichung10.2021
- Getestete Größe205/55R 16
Gut
- MagazinADAC
- TestergebnisGut
- Veröffentlichung03.2018
- Getestete Größe205/55 R 16 91 V
- Im Test16 Sommerreifen
- Ergebnisse6x gut, 8x befriedigend, 2x ausreichend
Gut
- MagazinguteFahrt
- TestergebnisGut +
- Veröffentlichung03/2018
- Getestete Größe205/55 R16 91V
- Im Test9 Sommerreifen und 3Ganzjahresreifen
- Ergebnisse4x sehr gut, 6x gut, 2x befriedigend
Sehr Empfehlenswert
- MagazinAuto Zeitung
- TestergebnisSehr Empfehlenswert
- Veröffentlichung7/2017
- Getestete Größe215/55R17
- Im Test10 Sommerreifen
- Ergebnisse1x Testsieger, 5x sehr empfehlenswert, 4x nicht empfehlenswert
-
Auszeichnungen
Gewinner
- Auszeichnungen2016 Reddot
- Veröffentlichung01.2016
Funktionen




Reifenprofil
-
4 breite Profilrillen
Schnelle Wasserableitung für herausragendes Fahrverhalten auf nasser Straße.
-
Drei breite Reifenlaufflächen
Bieten verbessertes Handling und optimales Rollwiderstandsverhalten.
-
Schräge Rillenkanten
Durch die schrägen Rillenkanten wird die Kontaktfläche unmittelbar bei einer Bremsung vergrößert, dadurch wird optimales Bremsperformance gewährleistet.
-
VAI Schulterverschleiß-Indikator
Zeigt unregelmäßigen Abrieb bzw. fehlerhafte Spur-/ Achseinstellung.
Reifenaufbau
Verbesserte Traktion bei Trockenheit/Nässe, sowie reduzierter Rollwiderstand.
Optimierte Laufflächensteifigkeit.
Optimales Trocken- und Nasshandling.
Erhöhte Seitenwandfestigkeit und -haltbarkeit.
Besseres Handling- und Lenkungsreaktionen.
Verbesserter Rundlauf und optimaler Sitz des Reifens auf der Felge.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
185/55R15 | C | B | 70 | 82 | H |
185/55R15 | C | A | 71 | 86 | V |
185/55R16 | C | B | 70 | 83 | V |
185/60R15 | C | A | 70 | 84 | H |
185/60R15 | C | A | 71 | 88 | H |
195/45R16 | C | A | 72 | 84 | V |
195/50R15 | E | A | 71 | 82 | H |
195/50R15 | E | A | 71 | 82 | V |
195/50R16 | C | B | 72 | 88 | V |
195/55R15 | C | A | 71 | 85 | H |
195/55R15 | C | A | 71 | 85 | V |
195/55R15 | C | A | 72 | 89 | V |
195/55R16 | C | B | 71 | 87 | V |
195/60R15 | C | B | 71 | 88 | H |
195/60R15 | C | B | 71 | 88 | V |
195/60R16 | C | A | 71 | 89 | H |
195/60R16 | C | A | 71 | 89 | V |
195/65R15 | C | A | 71 | 91 | H |
195/65R15 | C | A | 71 | 91 | V |
205/45R16 | E | A | 71 | 83 | V |
205/45R16 | E | A | 71 | 83 | W |
205/45R17 | C | A | 72 | 88 | V |
205/50R15 | E | A | 71 | 86 | V |
205/50R16 | C | A | 71 | 87 | V |
205/50R16 | C | A | 72 | 91 | W |
205/50R17 | C | A | 71 | 89 | V |
205/50R17 | C | B | 72 | 93 | V |
205/50R17 | C | B | 72 | 93 | W |
205/55R15 | C | A | 71 | 88 | V |
205/55R16 | C | A | 71 | 91 | H |
205/55R16 | C | A | 71 | 91 | V |
205/55R16 | C | A | 72 | 94 | V |
205/55R16 | C | A | 72 | 94 | W |
205/55R17 | C | A | 72 | 95 | V |
205/60R15 | C | A | 71 | 91 | H |
205/60R15 | C | A | 71 | 91 | V |
205/60R16 | B | A | 70 | 92 | H |
205/60R16 | B | B | 66 | 92 | H |
205/60R16 | C | A | 71 | 92 | H |
205/60R16 | C | A | 71 | 92 | V |
205/60R16 | C | A | 72 | 96 | H |
205/60R16 | C | A | 72 | 96 | V |
205/60R16 | C | A | 72 | 96 | W |
205/65R15 | C | A | 71 | 94 | H |
215/40R17 | C | A | 72 | 87 | V |
215/45R16 | C | A | 71 | 86 | H |
215/45R16 | C | A | 72 | 90 | V |
215/45R17 | C | A | 72 | 91 | V |
215/45R17 | C | B | 72 | 91 | W |
215/50R17 | C | A | 71 | 91 | V |
215/50R17 | C | A | 71 | 91 | W |
215/50R17 | C | A | 72 | 95 | V |
215/50R17 | C | A | 72 | 95 | W |
215/55R16 | C | A | 71 | 93 | H |
215/55R16 | C | A | 71 | 93 | V |
215/55R16 | C | A | 71 | 93 | W |
215/55R16 | C | A | 72 | 97 | H |
215/55R16 | C | A | 72 | 97 | W |
215/55R16 | C | A | 72 | 97 | Y |
215/55R17 | C | A | 69 | 94 | V |
215/55R17 | C | B | 71 | 94 | W |
215/55R17 | C | B | 72 | 98 | W |
215/55R18 | C | A | 72 | 99 | V |
215/60R16 | C | A | 69 | 95 | V |
215/60R16 | C | A | 72 | 99 | H |
215/60R16 | C | A | 72 | 99 | V |
215/60R17 | C | A | 71 | 96 | V |
215/65R16 | C | A | 71 | 98 | H |
215/65R16 | C | A | 71 | 98 | V |
225/40R18 | C | A | 72 | 92 | W |
225/45R17 | C | A | 71 | 91 | Y |
225/45R17 | C | A | 72 | 94 | V |
225/45R17 | C | A | 72 | 94 | W |
225/45R18 | C | A | 71 | 91 | V |
225/45R18 | C | A | 72 | 95 | W |
225/50R16 | C | A | 71 | 92 | V |
225/50R16 | C | A | 71 | 92 | W |
225/50R17 | C | A | 71 | 94 | W |
225/50R17 | C | A | 72 | 98 | V |
225/50R17 | C | A | 72 | 98 | W |
225/55R16 | C | B | 71 | 95 | V |
225/55R16 | C | A | 71 | 95 | W |
225/55R16 | C | B | 72 | 99 | W |
225/55R16 | C | A | 72 | 99 | Y |
225/55R17 | C | A | 72 | 101 | W |
225/55R19 | C | A | 71 | 99 | V |
225/60R16 | C | A | 71 | 98 | V |
225/60R16 | C | A | 71 | 98 | W |
225/60R17 | C | A | 71 | 99 | V |
235/40R18 | C | A | 72 | 95 | W |
235/45R17 | C | A | 72 | 97 | W |
235/45R18 | C | B | 71 | 94 | V |
235/45R18 | C | A | 72 | 98 | W |
235/50R17 | C | A | 71 | 96 | W |
235/55R17 | C | A | 72 | 103 | Y |
235/60R17 | B | B | 72 | 106 | W |
245/40R17 | C | A | 71 | 91 | W |
245/40R18 | C | A | 72 | 97 | Y |
245/40R19 | E | B | 71 | 94 | W |
245/45R18 | C | A | 72 | 100 | W |
245/45R18 | C | B | 71 | 96 | W |
*Weitere Informationen finden Sie hier.