
Ventus Z207 (Z207)
Circuit Wet / Intermediate / NassAusschließlich für nasse Oberflächen Der Regenreifen Z207 verhindert Aquaplaning und verschafft eine exzellente Wasserverdrängung sowie ein perfektes Nasshandling.
Spezifikationen
Currently Selected Tire Size
Dimension
MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice. |
Verbindung
Compound Guide
|
Felgengröße
|
Gesamt-durch-messer (mm)
|
Ausschnitt Breite (mm)
|
Laufflächenbreite (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zulässig
|
Optimum
|
|||||||||||||
240/570R13 | W5 | 10 | 11 | 574 | 290 | 250 | ||||||||
190/580R15 | W5 | 6.5 | 7.5 | 577 | 205 | 190 | ||||||||
210/610R16 | W5 | 7.5 | 8.5 | 610 | 223 | 210 | ||||||||
200/620R17 | W5 | 7 | 8 | 625 | 210 | 200 | ||||||||
235/620R17 | W5 | 8.5 | 9.5 | 618 | 247 | 234 | ||||||||
240/610R17 | W5 | 8.5 | 9.5 | 607 | 250 | 240 | ||||||||
240/640R18 | W5 | 8.5 | 9.5 | 644 | 245 | 225 | ||||||||
250/640R18 | W5 | 9 | 10 | 640 | 263 | 250 | ||||||||
260/660R18 | W5 | 9.5 | 10.5 | 660 | 282 | 254 | ||||||||
280/650R18 | W5 | 10.5 | 11.5 | 656 | 297 | 280 | ||||||||
280/660R18 | W5 | 10.5 | 11.5 | 660 | 302 | 274 | ||||||||
280/710R18 | W5 | 10.5 | 11.5 | 712 | 294 | 285 | ||||||||
300/660R18 | W5 | 11.5 | 12.5 | 655 | 325 | 300 | ||||||||
300/680R18 | W5 | 11.5 | 12.5 | 677 | 330 | 300 | ||||||||
320/710R18 | W5 | 12.5 | 13.5 | 707 | 350 | 318 | ||||||||
250/650R19 | W5 | 9 | 10 | 647 | 263 | 250 | ||||||||
300/680R19 | W5 | 11 | 12 | 677 | 319 | 298 | ||||||||
320/710R19 | W5 | 12.5 | 13.5 | 707 | 345 | 318 |
*Weitere Informationen finden Sie hier.